Kootenay - 海角乱伦社区

海角乱伦社区

Kootenay

Les 茅chelles salariales suivantes des enseignants pour les districts scolaires du Kootenay聽sont en vigueur depuis juillet 2017. Les chiffres sont bas茅s sur des donn茅es de BCPSEA.

La cat茅gorie de salaire d鈥檜n enseignant est attribu茅e par le Teacher Qualification Service (TQS) (Service de qualification des enseignants). Elle est bas茅e sur l鈥櫭﹙aluation par le TQS de la formation d鈥檜n enseignant et des comp茅tences professionnelles et universitaires.

Dans les districts, il peut y avoir des communaut茅s 茅loign茅es et rurales. Veuillez noter que les employ茅s travaillant dans ces communaut茅s sont admissibles 脿 une indemnit茅 rurale et d鈥櫭﹍oignement, qui est un ajustement 脿 la grille salariale et une indemnit茅 annuelle de 2聽386 $ par ETP. Les enseignants suppl茅ants ne sont pas admissibles 脿 recevoir cette indemnit茅.

Les Lacs Arrow 10

脡肠丑别濒辞苍Cat 4Cat 5Cat 5+Cat 6
0
1$63,192 $70,109 $75,590 $76,910
2$66,000 $73,253 $79,037 $80,357
3$68,806 $76,400 $82,487 $83,807
4$71,614 $79,546 $85,934 $87,254
5$74,420 $82,692 $89,382 $90,702
6$77,228 $85,838 $92,829 $94,149
7$80,035 $88,984 $96,277 $97,597
8$82,843 $92,130 $99,724 $101,043
9$89,411 $95,275 $103,174 $104,494
10 - $102,746 $111,346 $112,685
DS 10 grille salariale des enseignants au 1er juillet 2024.

Note聽: Tous les employ茅s dans ce district sont admissibles 脿 recevoir l鈥檌ndemnit茅 rurale et d鈥櫭﹍oignement.

Boundary 51

脡肠丑别濒辞苍Cat 4Cat 5Cat 6Cat 6 M
0
1$60,016 $65,899 $70,514 $72,136
2$63,054 $69,342 $74,256 $75,984
3$66,094 $72,786 $78,000 $79,829
4$69,132 $76,228 $81,740 $83,676
5$72,168 $79,669 $85,481 $87,522
6$75,207 $83,112 $89,223 $91,370
7$78,246 $86,555 $92,965 $95,216
8$81,282 $89,998 $96,707 $99,065
9$88,012 $93,441 $100,448 $102,910
10 - $100,652 $108,244 $110,912
DS 51 grille salariale des enseignants au 1er juillet 2024

Note聽: Seulement les employ茅s travaillant dans les communaut茅s de Greenwood, Midway et Rock Creek sont admissibles 脿 l鈥檌ndemnit茅 rurale et d鈥櫭﹍oignement.

Conseil scolaire francophone de la C-B. 93

脡肠丑别濒辞苍Cat 4Cat 5Cat 5+Cat 6
0
1$59,978 $64,549 $69,368 $70,931
2$62,977 $68,017 $73,183 $74,739
3$65,976 $71,487 $76,997 $78,546
4$68,974 $74,955 $80,811 $82,354
5$71,972 $78,422 $84,625 $86,160
6$74,971 $81,891 $88,441 $89,970
7$77,970 $85,360 $92,255 $93,777
8$80,968 $88,829 $96,070 $97,584
9$83,967 $92,297 $99,884 $101,392
10$90,347 $99,972 $107,731 $109,520
DS 93 grille salariale des enseignants au 1er juillet 2024

Note聽: Seulement les employ茅s travaillant dans la communaut茅 de Terrace sont admissibles 脿 l鈥檌ndemnit茅 rurale et d鈥櫭﹍oignement.

Kootenay-Columbie 20

脡肠丑别濒辞苍Cat 4Cat 5Cat 5+Cat 6
0
1$60,337 $66,969 $71,782 $73,474
2$63,509 $70,476 $75,430 $77,172
3$66,683 $73,981 $79,078 $80,869
4$69,856 $77,489 $82,726 $84,568
5$73,029 $80,995 $86,376 $88,266
6$76,200 $84,501 $90,025 $91,964
7$79,373 $88,006 $93,673 $95,662
8$82,547 $91,511 $97,321 $99,361
9$89,484 $95,019 $100,969 $103,060
10 - $102,853 $109,215 $111,450
DS 20 grille salariale des enseignants au 1er juillet 2024.

Note聽: Tous les employ茅s dans ce district sont admissibles 脿 recevoir l鈥檌ndemnit茅 rurale et d鈥櫭﹍oignement.

Lac Kootenay 08

脡肠丑别濒辞苍Cat 4Cat 5Cat 5+Cat 6
0
1$60,197 $66,591 $71,371 $73,050
2$63,367 $70,013 $75,036 $76,801
3$66,538 $73,434 $78,700 $80,550
4$69,707 $76,853 $82,363 $84,298
5$72,877 $80,274 $86,026 $88,048
6$76,046 $83,696 $89,690 $91,797
7$79,216 $87,117 $93,355 $95,547
8$82,386 $90,538 $97,019 $99,297
9$89,313 $93,957 $100,682 $103,045
10 - $101,659 $108,934 $111,488
DS 8 grille salariale des enseignants au 1er juillet 2024.

Note聽: Tous les employ茅s dans ce district sont admissibles 脿 recevoir l鈥檌ndemnit茅 rurale et d鈥櫭﹍oignement.

Les Montagnes Rocheuses 06

脡肠丑别濒辞苍Cat 4Cat 5Cat 5+Cat 6
1
2$60,430 $68,337 $72,323 $73,723
3$63,413 $71,766 $76,099 $77,622
4$66,399 $75,193 $79,876 $81,520
5$69,384 $78,623 $83,653 $85,419
6$72,370 $82,050 $87,428 $89,317
7$75,354 $85,480 $91,202 $93,215
8$78,339 $88,908 $94,979 $97,112
9$81,323 $92,336 $98,756 $101,011
MAX$88,012 $99,972 $107,036 $109,520
DS 6 grille salariale des enseignants au 1er juillet 2024.

Note聽: Tous les employ茅s dans ce district sont admissibles 脿 recevoir l鈥檌ndemnit茅 rurale et d鈥櫭﹍oignement.

Kootenay Sud-Est 05

脡肠丑别濒辞苍Cat 4Cat 4+Cat 5Cat 5+Cat 6
0
1$60,365 $62,669 $68,734 $74,105 $75,991
2$63,357 $65,663 $72,150 $77,918 $79,944
3$66,351 $68,657 $75,566 $81,731 $83,897
4$69,344 $71,653 $78,984 $85,545 $87,850
5$72,336 $74,646 $82,399 $89,358 $91,804
6$75,330 $77,641 $85,816 $93,173 $95,757
7$78,323 $80,636 $89,232 $96,985 $99,710
8$81,315 $83,630 $92,650 $100,799 $103,661
9$88,012 $88,012 $99,972 $108,726 $111,802
DS 5 grille salariale des enseignants au 1er juillet 2024.

Note聽: Seulement les employ茅s travaillant dans la communaut茅 de Jaffray, Grasmere, Elkford, Sparwood, et Fernie sont admissibles 脿 l鈥檌ndemnit茅 rurale et d鈥櫭﹍oignement.

Top

Launch Your Career in B.C. Education

B.C. schools are now hiring. Find your job, career and calling in B.C. education!

Register / Log In